PP-KOMPAKTA PILKVALVONO (PVC-KORPO)
Ni havas pli ol dek jarojn da sperto en la produktado kaj eksportado de plastaj valvoj/pipaj armaĵoj.kun la disvolviĝo de la kompanio, ni aldonis niajn produktajn maŝinojn, produktan teknologion kaj produktadajn procedurojn, multe plibonigante nian produktan efikecon kaj tre rapidan livertempon .Se vi interesiĝas pri nia fabriko, bonvenon viziti nian fabrikon en Ĉinio.La tuta produktada procezo, de produkta koncepto ĝis livero al la kliento, garantias la plej altan kvaliton kaj minimumigi erarojn.
PP-KOMPAKTA PILKVALVONO (PVC KORPO) | |||||
GRECO | L | L1 | D | D1 | d |
1/2" | 165 | 68 | 44 | 21 | 15 |
3/4" | 180 | 76 | 56 | 26 | 20 |
1" | 200 | 87 | 65 | 33 | 25 |
1.1/4" | 238 | 102 | 80 | 41 | 30 |
1.1/2" | 277 | 119 | 92 | 51 | 39 |
2" | 335 | 145 | 114 | 64 | 49 |
2.1/2" | 403 | 178 | 128 | 76 | 60 |
3" | 465 | 209 | 152 | 91 | 76 |
4" | 555 | 248 | 182 | 111 | 96 |
Laborpremoj:
Permesas la maksimuman laborpremon (PN-PFA) DE 16 bar (UNl 9561-2) por diametroj de 16 ĝis 63 kaj PN 10 por diametroj de 75 ĝis 110, ĉe la temperaturo de 20 ℃ . Maksimumaj permeseblaj laborpremoj rilataj al la daŭro de premo kaj temperaturo.
S/N | parto | materialo | normo | fadeno | premo |
A | korpo | PP | DIN/BS/ANSI/JIS | NPT/BSPT | PN16/PN10 |
B | tigo | POM | |||
C | pilko | ABS | |||
D | sidloko | TPV | |||
E | O-ringo | NBR/EPDM | |||
tenilo | ABS |
ABS-TENSO+POM-TIGO+PP KORPO+ABS PLATA PILKO